Esta página ofrece una referencia técnica y enciclopédica sobre los índices espectrales más utilizados en teledetección. Los índices espectrales son transformaciones matemáticas aplicadas a imágenes multiespectrales que permiten resaltar propiedades específicas de la superficie terrestre, como el vigor de la vegetación, el contenido de agua o la presencia de áreas urbanizadas, mediante la combinación de diferentes bandas del espectro electromagnético.
Índices de Vegetación
Estos índices miden la densidad y salud de la biomasa fotosintéticamente activa basándose en la fuerte absorción de la luz roja por la clorofila y la alta reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR) por la estructura celular de las hojas.
Índices de Agua y Humedad
Utilizan bandas del espectro donde el agua presenta una absorción característica, permitiendo delimitar masas de agua superficiales o estimar el contenido hídrico en el dosel vegetal.
Índices Geológicos, Urbanos y de Incendios
Diseñados para identificar superficies no vegetales, como suelos desnudos, áreas construidas o zonas afectadas por el fuego, aprovechando las firmas espectrales del infrarrojo de onda corta (SWIR).
Tabla Comparativa de Índices
| Índice | Acrónimo | Fórmula General | Aplicación Principal | Rango Típico |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada | NDVI | (NIR - Red) / (NIR + Red) | Vigor vegetal y densidad de biomasa [1]. | -1 a 1 |
| Índice de Vegetación Mejorado | EVI | G * ((NIR - Red) / (NIR + C1*Red - C2*Blue + L)) | Vegetación densa; reduce ruido atmosférico y del suelo [2]. | -1 a 1 |
| Índice de Vegetación Ajustado al Suelo | SAVI | ((NIR - Red) / (NIR + Red + L)) * (1 + L) | Vegetación en zonas de suelo expuesto (L suele ser 0.5) [3]. | -1 a 1 |
| Índice de Vegetación Ajustado al Suelo Modificado | MSAVI | (2*NIR + 1 - √((2*NIR + 1)² - 8*(NIR - Red))) / 2 | Versión de SAVI que no requiere un factor L predefinido [4]. | -1 a 1 |
| Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada Verde | GNDVI | (NIR - Green) / (NIR + Green) | Sensible al contenido de clorofila y estrés hídrico temprano [5]. | -1 a 1 |
| Índice de Borde Rojo de Diferencia Normalizada | NDRE | (NIR - RedEdge) / (NIR + RedEdge) | Monitoreo de cultivos en etapas avanzadas de crecimiento [6]. | -1 a 1 |
| Índice de Agua de Diferencia Normalizada (McFeeters) | NDWI | (Green - NIR) / (Green + NIR) | Detección de cuerpos de agua superficiales [7]. | -1 a 1 |
| Índice de Humedad de Diferencia Normalizada (Gao) | NDMI / NDWI | (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR) | Contenido de agua en la vegetación (estrés hídrico) [8]. | -1 a 1 |
| Relación de Quema Normalizada | NBR | (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR) | Identificación de áreas quemadas y severidad del fuego [9]. | -1 a 1 |
| Índice de Edificación de Diferencia Normalizada | NDBI | (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR) | Mapeo de áreas urbanas y superficies construidas [10]. | -1 a 1 |
Last verified: 2026-06-23
Sources
- NASA Earthdata: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
- USGS: Landsat Enhanced Vegetation Index (EVI)
- USGS: Landsat Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
- USGS: Landsat Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
- EOS Data Analytics: GNDVI Index for Agriculture
- EOS Data Analytics: NDRE Index for Late Season Analysis
- Wikipedia: Normalized Difference Water Index (NDWI)
- EOS Data Analytics: NDMI (Normalized Difference Moisture Index)
- UN-SPIDER: Normalized Burn Ratio (NBR)
- ArcGIS Pro Documentation: NDBI Function